Cronologia das Telecomunicações
Telecomunicações - a base de nossa civilização atual
É difícil hoje em dia imaginarmos nosso mundo sem utilizarmos as facilidades providas pelas Telecomunicações. Se não é possível imaginar como viveríamos hoje sem nos comunicar através do sistema de telefonia desenvolvido por Alexandre Bell, imagine nossa civilização desprovida de ferramentas como a rádio difusão, as comunicações por satélite, ou sem as transmissões de dados providas pelas fibras ópticas que hoje conectam os cinco continentes.
As telecomunicações são de fato, a base tecnológica de nossas sociedades, e sem as quais, retornaríamos a Idade Média. E o rádio está inserido dentro deste contexto, pois trata-se de um importante meio de comunicação de massa, extremamente ágil, de grande abrangência geográfica e se que utiliza de todos os recursos atualmente disponíveis da engenharia eletrônica e de telecomunicações. Atualmente, a mídia rádio se desenvolveu de tal forma, que é comum a formação de redes em diversos estados e países transmitindo conteúdo de forma sincronizada e integrada, através de "links" de satélite, fibra óptica e também, utilizando a rede mundial de computadores conhecida como Internet.
Experiência de Heinrich Rudolf Hertz que produziu e captou pela primeira vez ondas de rádio |
Vamos percorrer de forma resumida a linha do tempo do desenvolvimento das telecomunicações, de forma a observarmos o quão fascinante e rápido a ciência tem evoluído para prover facilidades para integração de pessoas, desenvolvimento de negócios entre países e sendo determinante para o atual estágio de globalização.
Linha do Tempo para as Telecomunicações
1825 | William Sturgeon (inglês) desenvolve o eletroímã de multiespiras. | |
1837 | Samuel Morse (americano) patenteia o telégrafo eletromagnético, o qual usava um código constituído de pontos e traços que representam letras e números. | |
1872 | Thomas Edison (americano) patenteia a máquina de escrever elétrica. | |
1876 | Alexandre Bell (escocês naturalizado americano) inventa o telefone, no qual o discador rotativo foi acrescentado em 1890; em 1900, os sistemas de telefonia já estavam instalados em muitas localidades. | |
1887 | Heinrich Hertz (alemão) produz ondas de rádio e demonstra que elas apresentam as mesmas propriedades que a luz. | |
1887 | Emil Berliner (americano) inventa o disco de gramofone. | |
1893 | Valdemar Poulsen (dinamarquês) inventa o primeiro gravador sonoro magnético usando fio de aço como meio de gravação. | |
1896 | Guglielmo Marconi (italiano) deposita a primeira de suas muitas patentes sobre transmissão sem fio por ondas de rádio. Em 1901, demonstra o radiotelégrafo fazendo uma transmissão que cruza o Oceano Atlântico . Recebeu o prêmio Nobel de Física de 1909 juntamente com Karl Braun(alemão). | |
1897 | Karl Braun (alemão) inventa o tubo de raios catódicos (CRT - cathode ray tube). Recebeu o prêmio Nobel de Física de 1909 juntamente com Marconi. | |
1902 | Reginald Fessenden (americano) inventa a modulação em amplitude para a transmissão telefônica. Em 1906, introduz a radiodifusão AM de voz e música na véspera de Natal. | |
1912 | Lee De Forest (americano) desenvolve o amplificador implementado com válvula triodo usada na telegrafia sem fio. Também em 1912 o pedido de socorro emitido por ondas de rádio pelo Titanic foi captado a 58 milhas pelo navio Carphatia, que conduziu o resgate de 705 passageiros do Titanic 3,5 horas depois do pedido de SOS. | |
1919 | Edwin Armstrong (americano) inventa o receptor super-heterodino para rádio. | |
1920 | Início da radiodifusão comercial; a Westinghouse Corporation funda a estação de rádio KDKA em Pittsburgh, Pensilvânia. | |
1923 | Vladimir Zworykin (russo naturalizado americano) inventa a televisão. Em 1926, John Baird (escocês) transmite imagens de TV através de fios telefônicos de Londres a Glasgow. A radiodifusão regular de TV começa na Alemanha (1935), na Inglaterra (1936) e nos Estados Unidos (1939). | |
1926 | Início do serviço de telefonia transatlântica entre Londres e Nova York. | |
1932 | Primeiro enlace telefônico de microondas instalado (por Marconi) entre a cidade do Vaticano e a residência de verão do Papa. | |
1933 | Edwin Armstrong (americano) inventa a modulação em freqüência (FM) para a transmissão de rádio. | |
1935 | Robert Watson (escocês) inventa o radar. | |
1938 | H. A. Reeves (americano) inventa a modulação por codificação de pulso (PCM). | |
1947 | William Schockley, Walter Brattain e John Bardeen (americanos) inventam o transistor de junção nos laboratórios Bell. Receberam o prêmio Nobel de Física de 1956. | |
1955 | Introdução do Pager como um produto de comunicação via rádio usado em hospitais e fábricas. | |
1955 | Navender Kapany (indiano naturalizado americano) demonstra o uso da fibra óptica como um meio de transmissão de baixa perda usando sinais luminosos. | |
1958 | Jack Kilby (americano) constrói o primeiro circuito circuito integrado usando o semicondutor germânio e, independentemente, Robert Noyce (americano) constrói o primeiro CI usando o semicondutor silício. | |
1960 | Echo, o primeiro satélite passivo de comunicação, é lançado, obtendo-se com êxito a reflexão de sinais de rádio de volta para a Terra. Em 1963, o primeiro satélite de comunicação é colocado em órbita geoestacionária. | |
1969 | A ARPANET é instalada nos Estados Unidos pelo Departamento de Defesa, evoluindo mais tarde e se transformando na Internet. | |
1979 | O Japão constrói a primeira rede de telefonia celular :
| |
1984 | A Internet se torna mundial. | |
1988 | Primeiro cabo de fibra óptica transatlântico entre os Estados Unidos e Europa. | |
1997 | A sonda espacial Mars Pathfinder envia de Marte imagens para a Terra. | |
2004 | A comunicação wireless é emprega em aeroportos, universidades e outras instalações para acesso a Internet. |
RODELÃO6970 INFORMA
Ainda bem que você gostou
ResponderExcluirgrande abraço, estamos esperado sua volta