Bem-vindo à Estação de Radioamador NE7X
Equipamentos, mesa, à esquerda:
Henry 2-4K, Yaesu FT-897D, Kenwood TS-120S, ICOM IC-7000, ICOM IC-756PRO, Kenwood TL-922A
Equipamentos, mesa centro:
Yaesu FL-2100B 500W amplificador com Yaesu FT-2000 w / DMU, monitores de computador (x3), 42 polegadas HDTV e 100 watt estéreo
Equipamentos, secretária direita:
Yaesu Mark-V Campo w / AMERITRON AL-811, Yaesu FT-1000D w / Drake L-7, ICOM IC-765 w / Drake L-4
Yaesu FT-2000 e ICOM IC-7700 transceptores
Dois Henry 2K-4 e um 2DK-5 amplificadores de RF
Os amplificadores Henry usar um par de tubos de 3-500 em terra grade de configuração
Antena Coaxial parede em campo e aterramento da Estação de Rádio
Vintage Equipamentos Racks
AC, Rede, Telco & Antena Coaxial prateleiras de alimentação através de estabelecimentos de teto
AC, Rede, Telco & Antena Coaxial prateleiras de alimentação através de estabelecimentos de teto
IBM Home Office - Teletrabalho
Eu atualmente trabalho para a IBM Corporation suporte a servidores UNIX executando bancos de dados Oracle
Cartões DX QSL e Caixas de ferramentas
Radio Shack Workbench
Esta bancada é para reparo eletrônico e kit de montagem
Reparos / modificações da "fiação do chassi Ponto-2-Point" para "superfície PCB montagem" pode ser realizada
240V/50A elétrico do barraco de rádio sub-painel pode ser visto na parede à esquerda na foto.
Inclusive é uma caixa de protecção 50A aumento direito do painel sub-.
Entrada Para / De Garagem
Esta é a porta original ir para fora da garagem para o pátio lateral antes da adição barraco foi construído.
Antes <----------------------> Depois
Workbench Garagem
Esta é para o trabalho sujo ( perfuração, moagem, auto-mecânica, etc .. )
Antenas 2m/30m/6m/40m
Torre / Cabeamento
Cabos da antena penetrar o presunto rádio barraco parede através de um tubo de PVC 4inch.
A antena de parede-campo é no outro lado da parede.
Cushcraft R5 - 20/17/15/24/10 Antena Medidor Vertical
O R5 antena vertical é montado na parte traseira do QTH acima da janela de cozinha menos 16 metros acima do solo
Ham Radio Shack
Olhando de quintal
O presunto Radio Shack é tudo certo da lareira ea janela é fechada por dentro. Esta parede leste do rádio de presunto barraco está alinhada com prateleiras que estão por trás dos racks rádio vintage.
DEPOIS PARTE 2 COM INSTALAÇÃO DA TORRE
TUDO ISSO SÓ AQUI NO RODELÃO6970
O que é ondas médias DX?
A Onda Média (MW) banda mais conhecida como a faixa de radiodifusão AM (BCB) é a faixa de 530-1600 kHz. e está sendo estendido para 1700. Esta é a banda utilizada para estações locais e da programação é geralmente destinado a um público local. PM estações de transmissão têm normalmente uma gama diurna de 80 a 250 km (50 a 150 milhas). Mas algumas estações podem ser ouvidas muito mais longe mesmo durante o dia durante os meses de inverno. Mas na noite desta faixa se estende consideravelmente mais longe e você pode ouvir estações de 1000 ou mais quilômetros de distância.
Ouvir MW você vai ouvir as estações que têm programação semelhante ao local emissoras AM no seu bairro. Na área de São Paulo você ouvirá Notícias / Talk estações, Esportes / conversa ou País e estações ocidentais (C & W) de música. Estes são formatos muito populares para estações AM MW na América do Norte. Mas quando você começa Dexismo você vai ouvir C & W direto de WSM em Nashville, esportes da FAN (WFAN) em Nova York, ou Notícias / Discussão da WGN, de Chicago. Como a sua audição continua você pode ouvir as estações que se especializam em nostalgia, oldies, gospel, negócio, ou etnia.
TABELA DAS EMISSORAS BRASILEIRAS DE ONDAS CURTAS
Algumas emissoras podem estar desativadas ou fora de serviço
Algumas emissoras podem estar desativadas ou fora de serviço
FREQ | BANDA | EMISSORA | UF | CIDADE |
2380 | 120 | EDUCADORA DE LIMEIRA LTDA | SP | LIMEIRA |
3325 | 90 | R MUNDIAL | SP | SÃO PAULO |
3365 | 90 | CULTURA | SP | ARARAQUARA |
4755 | 60 | IMACULADA CONCEIÇÃO | MS | CAMPO GRANDE |
4765 | 60 | RURAL | PA | SANTARÉM (PA) |
4775 | 60 | LIBERAL | PA | BELÉM (PA) |
4775 | 60 | CONGONHAS | MG | CONGONHAS |
4785 | 60 | CAIARI | RO | PORTO VELHO |
4785 | 60 | BRASIL | SP | CAMPINAS |
4805 | 60 | DIFUSORA DO AMAZONAS | AM | MANAUS |
4815 | 60 | DIFUSORA | PR | LONDRINA |
4825 | 60 | EDUCADORA | PA | BRAGANÇA |
4825 | 60 | CANÇÃO NOVA | SP | CACHOEIRA PAULISTA |
4845 | 60 | CULTURA | AM | MANAUS |
4845 | 60 | METEOROLOGIA PAULISTA | SP | IBITINGA |
4865 | 60 | VERDES FLORESTAS | AC | CRUZEIRO DO SUL |
4865 | 60 | ALVORADA | PR | LONDRINA |
4875 | 60 | RORAIMA | RR | BOA VISTA (RR) |
4885 | 60 | CLUBE DO PARA | PA | BELÉM (PA) |
4885 | 60 | DIFUSORA ACREANA | AC | RIO BRANCO (AC) |
4895 | 60 | NOVO TEMPO | MS | CAMPO GRANDE |
4895 | 60 | GLOBO MANAUS | AM | MANAUS |
4905 | 60 | ANHANGUERA | TO | ARAGUAÍNA |
4915 | 60 | CBN ANHANGUERA | GO | GOIÂNIA |
4915 | 60 | MACAPÁ | AP | MACAPÁ |
4925 | 60 | EDUCAÇÃO RURAL | AM | TEFÉ |
4935 | 60 | CAPIXABA | ES | VITORIA |
4965 | 60 | ALVORADA | AM | PARINTINS |
4975 | 60 | NOSSA VÓZ (MUNDIAL) | SP | SÃO PAULO |
4985 | 60 | BRASIL CENTRAL | GO | GOIÂNIA |
5015 | 60 | PIONEIRA | PI | TERESINA |
5035 | 60 | EDUCAÇÃO RURAL | AM | COARI |
5035 | 60 | APARECIDA | SP | APARECIDA (SP) |
5055 | 60 | DIFUSORA DE CACERES | MT | CÁCERES |
5870 | 49 | VOZ MISSIONÁRIA | SC | FLORIANÓPOLIS |
5955 | 49 | GAZETA | SP | SÃO PAULO |
5965 | 49 | TRANSMUNDIAL | RS | SANTA MARIA (RS) |
5970 | 49 | ITATIAIA | MG | BELO HORIZONTE |
5980 | 49 | GUARUJA (ELDORADO) | SC | FLORIANÓPOLIS |
5990 | 49 | SENADO | DF | BRASÍLIA |
6000 | 49 | GUAIBA | RS | PORTO ALEGRE |
6010 | 49 | INCONFIDENCIA | MG | BELO HORIZONTE |
6020 | 49 | GAUCHA | RS | PORTO ALEGRE |
6040 | 49 | CLUBE PARANAENSE (ELDORADO) | PR | CURITIBA |
6050 | 49 | GUARANI | MG | BELO HORIZONTE |
6060 | 49 | SUPER RÁDIO DEUS É AMOR | PR | CURITIBA |
6070 | 49 | CAPITAL | RJ | RIO DE JANEIRO |
6080 | 49 | CBN ANHANGUERA | GO | GOIÂNIA |
6080 | 49 | MARUMBY | PR | CURITIBA |
6090 | 49 | BANDEIRANTES | SP | SÃO PAULO |
6105 | 49 | FILADELFIA | PR | FOZ DO IGUAÇU |
6105 | 49 | CANÇÃO NOVA | SP | CACHOEIRA PAULISTA |
6120 | 49 | GLOBO | SP | SÃO PAULO |
6135 | 49 | APARECIDA | SP | APARECIDA (SP) |
6150 | 49 | RECORD | SP | SÃO PAULO |
6160 | 49 | BOA VONTADE | RS | PORTO ALEGRE |
6160 | 49 | RIO MAR | AM | MANAUS |
6170 | 49 | CULTURA | SP | SÃO PAULO |
6185 | 49 | NACIONAL | DF | BRASÍLIA |
9505 | 31 | RECORD | SP | SÃO PAULO |
9515 | 31 | MARUMBY | PR | CURITIBA |
9530 | 31 | TRANSMUNDIAL | RS | SANTA MARIA (RS) |
9550 | 31 | BOA VONTADE | RS | PORTO ALEGRE |
9565 | 31 | SUPER RÁDIO DEUS É AMOR | PR | CURITIBA |
9585 | 31 | GLOBO | SP | SÃO PAULO |
9600 | 31 | MEC | RJ | RIO DE JANEIRO |
9615 | 31 | CULTURA BRASIL | SP | SÃO PAULO |
9630 | 31 | APARECIDA | SP | APARECIDA (SP) |
9645 | 31 | BANDEIRANTES | SP | SÃO PAULO |
9665 | 31 | VOZ MISSIONÁRIA | SC | FLORIANÓPOLIS |
9675 | 31 | CANÇÃO NOVA | SP | CACHOEIRA PAULISTA |
9685 | 31 | GAZETA | SP | SÃO PAULO |
9695 | 31 | RIO MAR | AM | MANAUS |
9820 | 31 | 9 DE JULHO | SP | SÃO PAULO |
10000 | 30 | ON – OBSERVATÓRIO NACIONAL | RJ | RIO DE JANEIRO |
11725 | 25 | MARUMBY | PR | CURITIBA |
11735 | 25 | TRANSMUNDIAL | RS | SANTA MARIA (RS) |
11750 | 25 | VOZ MISSIONÁRIA | SC | FLORIANÓPOLIS |
11765 | 25 | SUPER RÁDIO DEUS É AMOR | PR | CURITIBA |
11780 | 25 | NACIONAL | DF | BRASÍLIA |
11785 | 25 | GUAIBA | RS | PORTO ALEGRE |
11805 | 25 | GLOBO | RJ | RIO DE JANEIRO |
11815 | 25 | BRASIL CENTRAL | GO | GOIÂNIA |
11830 | 25 | CBN ANHANGUERA (RÀDIO DAQUI) | GO | GOIÂNIA |
11855 | 25 | APARECIDA | SP | APARECIDA (SP) |
11895 | 25 | BOA VONTADE | RS | PORTO ALEGRE |
11915 | 25 | GAUCHA | RS | PORTO ALEGRE |
11925 | 25 | BANDEIRANTES | SP | SÃO PAULO |
15195 | 19 | INCONFIDÊNCIA | SP | BELO HORIZONTE |
RODELÃO6970
Nenhum comentário:
Postar um comentário